博丁,是一款泰国的热门多人纸牌游戏, 极之受玩家欢迎。每位闲家以手中的两张牌, 与庄家的牌面比较点数。
两张牌点数总和较大的为赢家(特别牌型除外)。
本游戏采用8副牌(每副牌52张)来进行,游戏牌数合计416张。当更换牌靴的时候,现场荷官需要对新的牌靴进行洗牌。洗牌完成后, pitboss会对的洗牌结果进行确认,同时将黑色卡片随机插入到洗完的牌上。当发牌遇到黑色卡片时,当前局即为最后一局。荷官应该要继续派完最后一局,之后再申请更换牌靴。
游戏主界面显示的下注限红,是指下注类型 - 闲和闲对子。如需查看其他下注类型限红,可以在桌台资料内查看。
游戏主界面显示的下注限红,是指下注类型 - 庄、闲、庄对子和闲对子。如需查看其他下注类型限红,可以在桌台资料内查看。
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
闲 1 | 1 赔 1 | 1 赔 1 |
闲 2 | 1 赔 1 | 1 赔 1 |
闲 3 | 1 赔 1 | 1 赔 1 |
闲 4 | 1 赔 1 | 1 赔 1 |
闲 5 | 1 赔 1 | 1 赔 1 |
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
闲 1 | 1 赔 2 | 1 赔 2 |
闲 2 | 1 赔 2 | 1 赔 2 |
闲 3 | 1 赔 2 | 1 赔 2 |
闲 4 | 1 赔 2 | 1 赔 2 |
闲 5 | 1 赔 2 | 1 赔 2 |
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
闲1对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲2对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲3对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲4对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲5对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
庄 1 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
庄 2 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
庄 3 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
庄 4 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
庄 5 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
闲 1 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
闲 2 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
闲 3 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
闲 4 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
闲 5 | 1 赔 1 | 1 赔 0.95 |
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
庄 1 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
庄 2 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
庄 3 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
庄 4 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
庄 5 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
闲 1 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
闲 2 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
闲 3 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
闲 4 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
闲 5 | 1 赔 2 | 1 赔 1.9 |
投注类型 | 输赔率 | 赢赔率 |
---|---|---|
庄对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲1对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲2对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲3对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲4对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
闲5对子 | 1 赔 1 | 1 赔 11 |
荷官会派发第1张牌, 牌面是向下的, 此牌会被销毁。荷官再依序向每位闲家派发2张牌, 最后派发给庄家。每一局会派发6组卡牌, 庄和每位闲家(闲家1到5) 分别获得2张牌。
发牌次序 | |
---|---|
第1张牌 | 闲1, 闲2, 闲3, 闲4, 闲5, 庄 |
第2张牌 | 闲1, 闲2, 闲3, 闲4, 闲5, 庄 |
牌型大小 | ||
---|---|---|
|
||
点数 | 牌型 | 说明 |
7.5 | 狮子同花 | |
7.4 | 特殊对子 | |
7.3 | 王公组合 | |
7.2 | 十公组合 | |
7.1 | 同花0点 | |
备注 - 经典博丁 | ||
庄0点或6点则只赔1倍 | ||
|
||
备注 - 庄闲博丁 | ||
|
例 1 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 5 A ♦, 4 ♥ 闲1牌: 8 A ♣, 7 ♥ |
派彩 | 退回300( 闲家1牌为8点, 闲家1贏的赔率为1倍) ( 闲家1贏 : 下注金额100+预扣金额100+贏得金额100 = 300) |
例 2 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 4 3 ♦, A ♥ 闲1牌: 5 3 ♦, 2 ♦ |
派彩 | 退回400(闲家1牌为5点, 其牌型是同花, 因此闲家1贏的赔率为2倍 ) (闲家1贏 : 下注金额100+预扣金额100+贏得金额200 = 400) |
例 3 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 3 3 ♥, K ♦ 闲1牌: 1 K ♦, A ♥ |
派彩 | 退回预扣金额100( 庄家牌为3点, 闲家1輸的赔率为1倍) |
例 4 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 7.4 10 ♣, 10 ♦ 闲1牌: 1 K ♦, A ♥ |
派彩 | 闲家1輸掉200 (庄家牌为7.4点, 其牌型是特殊对子, 因此闲家1輸的赔率为2倍 ) |
例 5 | |
---|---|
投注玩法 | 闲1对子 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除100 (下注对子区域时, 不需预扣金额) |
比牌结果 | 庄家牌: 7 3 ♦, 4 ♥ 闲1牌: 8 4 ♦, 4 ♥ |
派彩 | 退回1,200 (闲家1牌为对子, 贏的赔率为11倍) ( 贏 : 下注金额100 +贏得金额1,100 = 1,200) |
例 6 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 5 A ♦, 4 ♥ 闲1牌: 5 3 ♦, 2 ♥ |
派彩 | 和局, 退回200 ( 下注金额100+预扣金额100 = 200) |
例 7 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 0 6 ♠, 4 ♥ 闲1牌: 7.5 A ♦, K ♦ |
派彩 | 退回300 ( 闲家1牌为7.5点, 莊家 0 点, 贏的赔率为1倍, (可参考注意事项a)) ( 闲家1贏 : 下注金额100+预扣金额100+贏得金额100 = 300) |
例 8 | |
---|---|
投注玩法 | 闲 1 |
下注金额 | 100 |
投注额度 | 扣除200, ( 游戏投注区显示"100"(预100) )。"预"代表预扣金额 |
比牌结果 | 庄家牌: 0 6 ♠, 4 ♥ 闲1牌: 9 A ♦, 8 ♦ |
派彩 | 退回400 ( 闲家1牌为9点, 其牌型是同花, 贏的赔率为2倍, (可参考注意事项b)) ( 闲家1贏 : 下注金额100+预扣金额100+贏得金额200 = 400) |